すべての製品
振子の影響のテスター、振子の衝撃試験装置5Jを撮影して下さい

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x商品の詳細
影響のengery | 1つのJ、2 J、3 J | 解像度 | 0.001 J |
---|---|---|---|
試験片寸法 | 100つのmm X 100 mmかФ100 mm | ディメンション | 600のmm (l) X 390のmm (w) X 600のmm (h) |
正味重量 | 64 の kg | Stadnard | ASTM D3420 |
ハイライト | 投げ矢の低下の影響のテスター,振り子式衝撃試験機 |
製品の説明
柔軟材包装材料のためのASTM D3420のフィルムの振子の衝撃試験装置
FIT-01フィルムの振子の影響のテスターはプラスチック フィルム、シート、合成のフィルム、アルミ ホイルおよび他の材料の振子の耐衝撃性の特性の決定に専門的に適当です。
指定
指定 | FIT-01振子の影響のテスター |
---|---|
影響エネルギー | 1つのJ、2 J、3 J (標準) |
決断 | 0.001 J |
影響のヘッド サイズ | Ф25.4 mm、Ф19 mm、Ф12.7 mm (カスタム化は利用できます) |
標本クランプ直径 | Ф89 mm、Ф60 mm |
標本のサイズ | 100つのmm X 100 mmかФ100 mm |
ガス供給圧力 | 供給の規模(の外で) 0.6 MPa |
港のサイズ | Ф6 mm PUの管 |
器械次元 | 600のmm (l) X 390のmm (w) X 600のmm (h) |
主義
フィルムの耐衝撃性はある特定の影響を与える条件の下で、破裂したフィルムを作るために半球状な影響の頭部によって消費されたエネルギーの測定によって得ることができます。